两种形态,按你的团队情况选:想省心开箱即用选 SaaS;想数据自主、二次开发选源码。
| 版本 | 价格 | 适合谁 |
|---|---|---|
| SaaS 订阅版 | 按坐席阶梯(见下表) | 不想运维的成长型企业,开箱即用,全包服务 |
| 源码版 · 自建应用 | ¥4,999 一次买断 | 有技术团队、要私有化部署、数据完全自主的企业 |
| 企微服务商接入版 | 单独洽谈 | 企微服务商 / 代运营,可代管多企业、白标交付 |
按账号数量计费,买得越多单价越低。主价已包含:全部业务模块、服务器、运维、版本升级、每日备份、48h 工单响应。
| 坐席区间 | 单价(元/账号/年) | 举例 |
|---|---|---|
| 3 – 10 坐席 | ¥580 | 5 人 = ¥2,900 / 年 |
| 11 – 30 坐席 | ¥480 | 20 人 = ¥9,600 / 年 |
| 31 – 100 坐席 | ¥380 | 50 人 = ¥19,000 / 年 |
| 100 坐席以上 | 报价制 | 私有化 / 源码方案 |
起售门槛:3 坐席(¥2,040 / 年)
| 加项 | 价格 | 内容 |
|---|---|---|
| 专业服务包 | +¥3,000 / 年 | AI 额度 5 万 token/月 + 2 场培训 + 专属服务群 + 12h 响应 |
| 独立部署 | +¥8,000 / 年 | 独占服务器 + 独立域名 + 数据隔离 |
| 会话存档模块 | +¥1,800 / 账号 / 年 | 企微官方会话存档 + AI 质检(官方席位费另计) |
| 定制开发 | ¥1,000 / 人日 | 按需评估 |
全套源码交付,部署在你自己的服务器上,数据与系统完全自主掌控。
| 包含 | 不包含 |
|---|---|
| 全部 13 大模块源码(ThinkPHP + Vue3 + uni-app 三端) Niucloud 应用市场正规授权,后续版本升级 部署文档 + 售后支持 |
服务器、域名、部署实施、运维 AI 额度、故障响应 |
| 服务项 | 价格 | 内容 |
|---|---|---|
| 上线实施包 | ¥3,000 / 一次性 | 环境搭建 + 企微对接 + 数据初始化 + 2 场培训 |
| 私域体系陪跑 | ¥12,000 / 季 | 标签体系设计 + SOP 搭建 + 话术库 + 每周复盘 |
| 数据迁移 | ¥2,000 起 | 从企业微信 / 其他 SCRM 迁入 |
| 定制开发 | ¥1,000 / 人日 | 按需评估 |
| 源码二开指导 | ¥3,000 / 5 人日 | 面向源码客户的技术陪跑 |
同样 100 坐席、3 年总拥有成本对比(按市场公开报价估算):
| 方案 | 3 年总成本 | 说明 |
|---|---|---|
| 主流 SaaS(按账号年费) | ¥18 万 – 38 万 | 年年续费,数据在厂商服务器 |
| 源码版一次买断 | ≈ ¥1.5 万 | ¥4,999 授权 + 服务器,永久使用,数据自有 |